Tokens and positions across 14 chains. Estimated 7 minutes ago.
$16,413,852,670
100.0% of portfolio
| Token | Value | Share |
|---|---|---|
| $11,934,563,145 | 72.7% | |
| $4,479,025,858 | 27.3% | |
| $262,893 | 0.0% | |
| $583 | 0.0% | |
| $88 | 0.0% | |
| $27 | 0.0% | |
| $20 | 0.0% | |
| $17 | 0.0% |
$5
0.0% of portfolio
| Position | Net value | Share |
|---|---|---|
| $5 | 0.0% | |
| <$0.01 | 0.0% | |
| $0 | 0.0% |