Tokens and positions across 15 chains. Estimated 7 minutes ago.
$1,384,179,086
100.0% of portfolio
| Token | Value | Share |
|---|---|---|
| $1,201,163,514 | 86.8% | |
| $90,267,596 | 6.5% | |
| $57,932,211 | 4.2% | |
| $14,676,359 | 1.1% | |
| $9,240,303 | 0.7% | |
| $7,077,968 | 0.5% | |
| $2,774,235 | 0.2% | |
| $247,599 | 0.0% |
$656
0.0% of portfolio
| Position | Net value | Share |
|---|---|---|
| $656 | 0.0% | |
| $0 | 0.0% |