Tokens and positions across 13 chains. Estimated 7 minutes ago.
$10,711,170,981
100.0% of portfolio
| Token | Value | Share |
|---|---|---|
| $9,173,516,554 | 85.6% | |
| $1,021,014,041 | 9.5% | |
| $226,093,362 | 2.1% | |
| $97,560,000 | 0.9% | |
| $52,736,000 | 0.5% | |
| $47,666,733 | 0.4% | |
| $41,548,146 | 0.4% | |
| $31,096,727 | 0.3% |
$2,009,874
0.0% of portfolio
| Position | Net value | Share |
|---|---|---|
| $2,009,874 | 0.0% |